黑田精工发展历史|kuroad发展历程|黑田滚珠丝杆成立时间
1925年1月 | 创始人 黑田三郎 |
创始人黑田三郎创办黑田挟范制作所,黑田量规面市 | |
1935年3月 | 启动块规生产、销售 |
1935年11月 | 公司改制为合资有限公司(并增加注册资本) |
1938年 | |
成立富津工厂的前身大贯研究所 | |
1943年1月 | 公司改制为株式会社(并增加注册资本) |
1946年9月 | |
初期プレス金型 | |
生产、销售精密冲压模具 | |
1949年4月 | 以实物投资的形式成立现有公司(并增加注册资本) |
1953年4月 | 平面磨床号 1 |
生产、销售平面磨床 | |
1955年11月 | 取得JIS资质认证 |
1957年4月 | 取得美国石油学会Std.5.A和Std.5L螺纹校对控制规的认证 |
1961年9月 | 生产、销售气动元件 |
1961年10月 | 股票上市东京证券交易所二部(资本金增加为2亿5千万日元) |
1961年12月 | 长野工厂的新建筑平面磨床列 |
长野工厂竣工 | |
1962年12月 | 生产、销售滚珠丝杠 |
1965年6月 | 公司更名为黑田精工株式会社 |
(英文名:KURODA PRECISION INDUSTRIES LTD.) | |
1966年4月 | 它已经将总部迁至大田蒲田千束 |
1970年9月 | 旭分工厂竣工 |
1976年4月 | 它已经将总部迁至川崎市幸区下平间。 |
1978年 | 生产、销售"FASTEC"模具系统 |
1980年12月 | 资本金增致8亿5000万日元 |
1981年4月 | 资本金增致9亿3500万日元 |
1985年4月 | 生产、销售CNC成形平面磨床 |
1986年2月 | 设芝加哥(美国)办事处 |
1987年5月 | 生产、销售超精密镜面加工机床"Super Polishing Machine" |
1989年4月 | 生产、销售冷轧滚珠丝杠 |
1991年7月 | 生产、销售表面形状测量系统"Nanometro" |
1994年11月 | 生产、销售精密成形平面研磨床"GS-515E" |
1996年12月 | 在马来西亚与川铁商事株式会社和KSPC公司合资成立子公司Kuroda Precision Industries Malaysia Sdn. Bhd |
1998年4月 | 在旭分工厂新建冷轧滚珠丝杠工厂 |
1999年1月 | 生产、销售各加工中使用的微量润滑油供给系统"Ecosaver" & "Ecotool" |
1999年5月 | 引进Parker Hannifin Corporation (美国)资本、开始业务合作 |
1999年7月 | 资本金增致18亿7500百万日元 |
2000年3月 | 新建旭工厂第7工厂 |
2001年3月 | 新建长野第6工厂(PE工厂) |
2001年4月 | 在富津工厂新建滚珠丝杠工厂 |
2001年11月 | 与川铁商事株式会社、浙江川电钢板加工有限公司在中国浙江省平湖市合资成立子公司平湖黑田精工有限公司 |
2003年10月 | 成立子公司Kuroda Pneumatics Ltd接管气动元件业务 |
2005年11月 | 生产、销售混合动力汽车电动机铁芯 |
2005年12月 | NANOMETRO® FTT1500 |
生产、销售混合动力汽车电动机马达铁芯。开发大型液晶掩膜基板形状测量装置 | |
2006年3月 | 向Parker Hannifin Corporation(美国)转让Kuroda Pneumatics 70% 的股权 |
2006年11月 | GS-45 |
生产、销售精密研削平面磨床「下一代工匠GS45系列」 | |
2008年8月 | |
上总亚克迪米亚工厂竣工 | |
2010年4月 | 成立综合子公司韩国黑田精工株式会社 |
2012年11月 | 100%出资收购Avingtrans Industrial Products Ltd.纳其为子公司 |
2013年7月 | KURODA JENATEC |
推出直线驱动关联器械与主轴产品的新品牌"KURODA JENA TEC" | |
2013年7月 | 它已经将总部迁至川崎市幸区堀川町。 |
2014年1月 | 与Euro Group(意大利)合作,在美国田纳西州成立合资公司“Eurotranciatura U.S.A. LLC” |
向台湾世纪贸易集团转让通用刀柄业务成立合资公司Winwell Japan株式会社 | |
2014年5月 | 成立作为一个销售公司平湖黑田捷纳泰克商贸有限公司(浙江) |
TAG:
下一篇: 滚珠丝杠和梯形丝杠的区别及优缺点